AMI UEFBL205-16CW Mounted Units & Inserts manufacturers inventory bellow | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | J | L | N | S | d | F | |
ARN2052 | - | - | - | - | - | - | 20,000 mm | - |
ARN2052T2 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 25 mm |
ALF205 | 20 mm | 95 mm | 76 mm | 64 mm | 10 mm | 7,5 mm | 25 mm | - |
ALF205-14 | 20 mm | 95 mm | 76 mm | 64 mm | 10 mm | 7,5 mm | 22,225 mm | - |
ALF205-15 | 20 mm | 95 mm | 76 mm | 64 mm | 10 mm | 7,5 mm | 23,8125 mm | - |
ALF205-16 | 20 mm | 95 mm | 76 mm | 64 mm | 10 mm | 7,5 mm | 25,4 mm | - |
YSPAG 205 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
YSPAG 205-100 | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
AXN2052 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 25 mm |
UEFBL205-16CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unit Body Material | Cast Iron |
Seal | Silicone |
Surface Treatment | No |
Surface Treatment | No |
Fit | J7 |
Bearing Unit, Type | Round flange shape |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
RoHS | 6 |
d | 25 |
Stroke | No |
AMI KHME207 Mounted Units & Inserts | a:2,46 mm; SDM_:43; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; ALPHA_:0; (Oil) Lubrication Speed:14 000 r/min; C:16 mm; C0:9.5; LangID:1; hidTable:ecat_NSRDGB; bomp:0; |
AMI UEFC208-24TCMZ20 Mounted Units & Inserts | a:2,46 mm; SDM_:43; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; ALPHA_:0; (Oil) Lubrication Speed:14 000 r/min; C:16 mm; C0:9.5; LangID:1; hidTable:ecat_NSRDGB; bomp:0; |
AMI KHLLP205-14 Pillow Block Bearings | Fw:180 mm; Basic static load rating (C0):797 kN; Size (mm):140x300x62; d:140 mm; D:300 mm; Weight:22,44 Kg; Brand:CX; C:62 mm; Bearing number:NH328 E; (Grease) Lubrication Speed:1900 r/min; |
AMI UCFB210C Mounted Units & Inserts | Snap Ring Width:1.7 mm; Dx (min):157 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Dynamic Load Rating:28,300 N; Radial Clearance:0.036 to 0.066 mm; da (min):125 mm; B:16 mm; Snap Ring Outside Diameter:155.7 mm; b (min):1.9 mm; D1 (max):147.6 mm; |
AMI UEFCF208-24NPMZ20 Mounted Units & Inserts | Basic static load rating (C0):0,35 kN; B:4 mm; Width (mm):4; Bearing number:F604; d:4 mm; D:12 mm; (Grease) Lubrication Speed:48000 r/min; Basic dynamic load rating (C):0,957 kN; Bore Diameter (mm):4; Brand:ZEN; |
AMI KHLLP202-10 Pillow Block Bearings | Brand:NSK; Bore Diameter (mm):140; D:210 mm; C:53 mm; Basic static load rating (C0):515 kN; Width (mm):53; Size (mm):140x192x53; r min.:2 mm; Weight:6,34 Kg; E:192 mm; |
AMI UEFCF206-20NPMZ20RF Mounted Units & Inserts | Basic static load rating (C0):0,35 kN; B:4 mm; Width (mm):4; Bearing number:F604; d:4 mm; D:12 mm; (Grease) Lubrication Speed:48000 r/min; Basic dynamic load rating (C):0,957 kN; Bore Diameter (mm):4; Brand:ZEN; |
AMI KHLLP202 Pillow Block Bearings | Unit Body Material:Cast Iron; Seal:Silicone; Surface Treatment:No; Surface Treatment:No; Fit:J7; Bearing Unit, Type:Round flange shape; Unit, Type:Insert Bearing Unit; RoHS:6; d:25; Stroke:No; |
AMI UEFCF211-35 Mounted Units & Inserts | C:16 mm; d:10 mm; B:16 mm; Basic dynamic load rating (C):5,6 kN; Outer Diameter (mm):17; r min.:0,3 mm; Basic static load rating (C0):7,35 kN; D:17 mm; Weight:0,013 Kg; (Grease) Lubrication Speed:17000 r/min; |
AMI UEFCF207-20 Flange Block Bearings | Basic static load rating (C0):0,35 kN; B:4 mm; Width (mm):4; Bearing number:F604; d:4 mm; D:12 mm; (Grease) Lubrication Speed:48000 r/min; Basic dynamic load rating (C):0,957 kN; Bore Diameter (mm):4; Brand:ZEN; |
AMI UEFBL205-16CW Mounted Units & Inserts Video