AMI UKPX17+H2317 Pillow Block Bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | L | d | H | A | N | C | B | |
ZSL192317 | - | - | 85 mm | - | - | - | 540 kN | 60 mm |
UKPX17+H2317 | 283 mm | 381 mm | 75 mm | 101,6 mm | 102 mm | 27 mm | - | - |
UKPX17+H2317 | - | - | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
UKPX17+H2317 | - | - | 75 mm | - | - | - | - | 111 mm |
UKPX17+H2317 | 283 mm | 381 mm | 75 mm | 101,6 mm | 102 mm | 27 mm | - | - |
UKPX17+H2317 | 283 mm | 381 mm | 75 mm | 101,6 mm | 102 mm | 27 mm | - | - |
UKPX17+H2317 | 283 mm | 381 mm | 75 mm | 101,6 mm | 102 mm | 27 mm | - | - |
UKPX17+H2317 | 283 mm | 381 mm | 75 mm | 101,6 mm | 102 mm | 27 mm | - | - |
UKPX17+H2317 | 283 mm | 381 mm | 75 mm | 101,6 mm | 102 mm | 27 mm | - | - |
UKPX17+H2317 | 283 mm | 381 mm | 75 mm | 101,6 mm | 102 mm | 27 mm | - | - |
Outer Ring | With Outer Ring |
Combination of Angular Contact Ball Bearings | Single Row |
Symbol of contact angle | C |
Load Direction | Radial |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 104000 |
Outer Ring Shape | Flat |
Specifications, Environment | Standard |
Precision Grade Symbol | P4 |
Type symbol | No |
Holder Symbol | TYN |
AMI KHLLP202 Pillow Block Bearings | a:2,46 mm; SDM_:43; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; ALPHA_:0; (Oil) Lubrication Speed:14 000 r/min; C:16 mm; C0:9.5; LangID:1; hidTable:ecat_NSRDGB; bomp:0; |
AMI UEFCF208-24NPMZ20 Mounted Units & Inserts | Bearing number:51101; Brand:CX; D1:26 mm; Bore Diameter (mm):12; d1:13 mm; T:9 mm; d:12 mm; Outer Diameter (mm):26; Weight:0,022 Kg; (Grease) Lubrication Speed:6700 r/min; |
AMI UEFCF207-20 Flange Block Bearings | Type:Ball; Types:No; Torque Symbol:No; Outer Ring:With Outer Ring; Acoustic Symbol:No; Torque Symbol:No; Retainer Type:Punching; Basic Load Rating Dynamic Rating(N):545; d:8; Size Standard:Metric System; |
AMI UEFCF206-20NPMZ20RF Mounted Units & Inserts | Brand:NSK; Bore Diameter (mm):140; D:210 mm; C:53 mm; Basic static load rating (C0):515 kN; Width (mm):53; Size (mm):140x192x53; r min.:2 mm; Weight:6,34 Kg; E:192 mm; |
AMI UEFCF211-35 Mounted Units & Inserts | Snap Ring Width:1.7 mm; Dx (min):157 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Dynamic Load Rating:28,300 N; Radial Clearance:0.036 to 0.066 mm; da (min):125 mm; B:16 mm; Snap Ring Outside Diameter:155.7 mm; b (min):1.9 mm; D1 (max):147.6 mm; |
AMI KHLLP205-14 Pillow Block Bearings | Bearing number:51101; Brand:CX; D1:26 mm; Bore Diameter (mm):12; d1:13 mm; T:9 mm; d:12 mm; Outer Diameter (mm):26; Weight:0,022 Kg; (Grease) Lubrication Speed:6700 r/min; |
AMI KHME207 Mounted Units & Inserts | Basic static load rating (C0):0,35 kN; B:4 mm; Width (mm):4; Bearing number:F604; d:4 mm; D:12 mm; (Grease) Lubrication Speed:48000 r/min; Basic dynamic load rating (C):0,957 kN; Bore Diameter (mm):4; Brand:ZEN; |
AMI UCFB210C Mounted Units & Inserts | Fw:180 mm; Basic static load rating (C0):797 kN; Size (mm):140x300x62; d:140 mm; D:300 mm; Weight:22,44 Kg; Brand:CX; C:62 mm; Bearing number:NH328 E; (Grease) Lubrication Speed:1900 r/min; |
AMI UEFC208-24TCMZ20 Mounted Units & Inserts | Type:Ball; Types:No; Torque Symbol:No; Outer Ring:With Outer Ring; Acoustic Symbol:No; Torque Symbol:No; Retainer Type:Punching; Basic Load Rating Dynamic Rating(N):545; d:8; Size Standard:Metric System; |
AMI KHLLP202-10 Pillow Block Bearings | Unit Body Material:Cast Iron; Seal:Silicone; Surface Treatment:No; Surface Treatment:No; Fit:J7; Bearing Unit, Type:Round flange shape; Unit, Type:Insert Bearing Unit; RoHS:6; d:25; Stroke:No; |
AMI UKPX17+H2317 Pillow Block Bearings Video